📊 Visualisation des Télémétries
Paramètres de visualisation
Date de début
Date de fin
Télémétries à afficher
Collignon - Erezée|Battery|Curtailment_Variable_kW
Collignon - Erezée|Battery|DA_Energy_SoC
Collignon - Erezée|Battery|DA_Energy_Variable_kW_Opti_Manual
Collignon - Erezée|Battery|DA_Energy_Variable_kW_Planning_Manual
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Down_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Down_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Down_P_kW
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Up_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Up_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|Battery|DA_Reg1_Up_P_kW
Collignon - Erezée|Battery|Energy_Consumption_MWh
Collignon - Erezée|Battery|Energy_Supplied_MWh
Collignon - Erezée|Battery|Imbalance_Energy_SoC
Collignon - Erezée|Battery|Imbalance_Variable_kW_Intraday
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Control_Mode
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Control_Source
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Cycle_Counter
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Energy_SoC
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Energy_SoC_15min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Energy_SoC_1min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Energy_SoC_5min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_15min_Calculated
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_1day
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_In_15min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_In_5min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_Net_15min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_Net_5min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_Out_15min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Enrgy_Out_5min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Operating_State
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_15min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_1min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_4sec
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_5min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_Max_Charge
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Pwr_Max_Discharge
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Real_Pwr_Site
Collignon - Erezée|Battery|Monit_SoC_Max
Collignon - Erezée|Battery|Monit_SoC_Min
Collignon - Erezée|Battery|Monit_State_of_Health
Collignon - Erezée|Battery|Monit_Warning
Collignon - Erezée|Battery|Operating_Mode_Auto_Intraday
Collignon - Erezée|Battery|Operating_Mode_Opti_Manual
Collignon - Erezée|Battery|Operating_Mode_Planning_Manual
Collignon - Erezée|Battery|SoC_Reg_Down_%
Collignon - Erezée|Battery|SoC_Reg_Up_%
Collignon - Erezée|Battery|Total_Operating_Mode_MW
Collignon - Erezée|Battery|continue_imbalance_participation
Collignon - Erezée|Battery|dataQuality
Collignon - Erezée|Battery|dataQualityComment
Collignon - Erezée|Battery|deadband
Collignon - Erezée|Battery|deltaSocEff
Collignon - Erezée|Battery|dispatch_messages
Collignon - Erezée|Battery|final_SoC_%
Collignon - Erezée|Battery|forecastUsed
Collignon - Erezée|Battery|imbalance_dispatch
Collignon - Erezée|Battery|imbalance_dispatch_logical
Collignon - Erezée|Battery|imbalance_trigger_charge
Collignon - Erezée|Battery|imbalance_trigger_discharge
Collignon - Erezée|Battery|initial_SoC_%
Collignon - Erezée|Battery|pChgAlp
Collignon - Erezée|Battery|pChgQtl
Collignon - Erezée|Battery|pChgUsed
Collignon - Erezée|Battery|pDisAlp
Collignon - Erezée|Battery|pDisQtl
Collignon - Erezée|Battery|pDisUsed
Collignon - Erezée|Battery|socAdjActive
Collignon - Erezée|Battery|socAdjEurMwh
Collignon - Erezée|Battery|socFctDa
Collignon - Erezée|Battery|socRt
Collignon - Erezée|Battery|trigger
Collignon - Erezée|Battery|tsIsoUtc
Collignon - Erezée|EV|Curtailment_Variable_kW
Collignon - Erezée|EV|DA_Energy_Variable_kW_Default
Collignon - Erezée|EV|DA_Energy_Variable_kW_Opti_Manual
Collignon - Erezée|EV|DA_Energy_Variable_kW_Planning_Manual
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Down_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Down_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Down_P_kW
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Up_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Up_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|EV|DA_Reg1_Up_P_kW
Collignon - Erezée|EV|Energy_Consumption_MWh
Collignon - Erezée|EV|Energy_Supplied_MWh
Collignon - Erezée|EV|Imbalance_Variable_kW_Intraday
Collignon - Erezée|EV|Monit_Control_Mode
Collignon - Erezée|EV|Monit_Control_Source
Collignon - Erezée|EV|Monit_Cycle_Counter
Collignon - Erezée|EV|Monit_Energy_SoC
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_In_15min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_In_5min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_Net_15min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_Net_5min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_Out_15min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Enrgy_Out_5min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Operating_State
Collignon - Erezée|EV|Monit_Pwr_15min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Pwr_1min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Pwr_5min
Collignon - Erezée|EV|Monit_Pwr_Max_Charge
Collignon - Erezée|EV|Monit_Pwr_Max_Discharge
Collignon - Erezée|EV|Monit_Real_Pwr_Site
Collignon - Erezée|EV|Monit_SoC_Max
Collignon - Erezée|EV|Monit_SoC_Min
Collignon - Erezée|EV|Monit_State_of_Health
Collignon - Erezée|EV|Monit_Warning
Collignon - Erezée|EV|Operating_Mode_Auto_Intraday
Collignon - Erezée|EV|Operating_Mode_Default
Collignon - Erezée|EV|Operating_Mode_Opti_Manual
Collignon - Erezée|EV|Operating_Mode_Planning_Manual
Collignon - Erezée|EV|SoC_Reg_Down_%
Collignon - Erezée|EV|SoC_Reg_Up_%
Collignon - Erezée|EV|Total_Operating_Mode_MW
Collignon - Erezée|EV|continue_imbalance_participation
Collignon - Erezée|EV|dispatch_messages
Collignon - Erezée|EV|final_SoC_%
Collignon - Erezée|EV|imbalance_dispatch
Collignon - Erezée|EV|imbalance_dispatch_logical
Collignon - Erezée|EV|imbalance_trigger_charge
Collignon - Erezée|EV|imbalance_trigger_discharge
Collignon - Erezée|EV|initial_SoC_%
Collignon - Erezée|EV|power_15m_fct
Collignon - Erezée|PV_agg|Curtailment_Variable_kW
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Energy_Variable_kW_Opti_Manual
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Energy_Variable_kW_Planning_Manual
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Down_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Down_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Down_P_kW
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Up_Activated_P_MW
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Up_Capacity_Reservation_MWh
Collignon - Erezée|PV_agg|DA_Reg1_Up_P_kW
Collignon - Erezée|PV_agg|Energy_Consumption_MWh
Collignon - Erezée|PV_agg|Energy_Supplied_MWh
Collignon - Erezée|PV_agg|Imbalance_Variable_kW_Intraday
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Control_Mode
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Control_Source
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Cycle_Counter
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Energy_SoC
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_In_15min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_In_5min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_Net_15min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_Net_5min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_Out_15min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Enrgy_Out_5min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Operating_State
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Pwr_15min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Pwr_1min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Pwr_5min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Pwr_Max_Charge
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Pwr_Max_Discharge
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Real_Pwr_Site
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_SoC_Max
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_SoC_Min
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_State_of_Health
Collignon - Erezée|PV_agg|Monit_Warning
Collignon - Erezée|PV_agg|Operating_Mode_Auto_Intraday
Collignon - Erezée|PV_agg|Operating_Mode_Opti_Manual
Collignon - Erezée|PV_agg|Operating_Mode_Planning_Manual
Collignon - Erezée|PV_agg|SoC_Reg_Down_%
Collignon - Erezée|PV_agg|SoC_Reg_Up_%
Collignon - Erezée|PV_agg|Total_Operating_Mode_MW
Collignon - Erezée|PV_agg|continue_imbalance_participation
Collignon - Erezée|PV_agg|dispatch_messages
Collignon - Erezée|PV_agg|final_SoC_%
Collignon - Erezée|PV_agg|imbalance_dispatch
Collignon - Erezée|PV_agg|imbalance_dispatch_logical
Collignon - Erezée|PV_agg|imbalance_trigger_charge
Collignon - Erezée|PV_agg|imbalance_trigger_discharge
Collignon - Erezée|PV_agg|initial_SoC_%
Collignon - Erezée|PV_agg|power_15m_estimated_actuals
Collignon - Erezée|PV_agg|power_15m_fct
Collignon - Erezée|PV_agg|power_15m_fct_near_realtime
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced10
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced10_near_realtime
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced90
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced90_near_realtime
Collignon - Erezée|PV_agg|pv_power_advanced_near_realtime
0 sélectionnée(s) sur 178 affichée(s)
Afficher le graphique
Une erreur non gérée s'est produite.
Recharger